行情 新闻 快讯 机构 人物 观点 专题
#名称价格24h涨跌24h 成交额市值7日走势
1 1000CAT1000CAT1000CAT $0.00000193 -5.85% $6.44万 $1.56万
2 1inch Token1inch Token1INCH $0.095316 -3.77% $337.64万 $9,810.24万
3 1MBABYDOGE1MBABYDOGE1MBABYDOGE $0.000374 -3.75% $3.87万 $5,729.95万
4 2U22U22U2 $0.025979 +0.2% $84.75万 $5,195.80万
5 3KDS3KDS3KDS $0.00063 0% $5.46 $0
6 444 $0.0155 -7.89% $142.84万 $1,550.80万
7 4Stock4Stock4STOCK $0.004588 -13.97% $382.66万 $458.80万
8 5thScape5thScape5SCAPE $0.0 0% $0 $0
9 ACryptoSACryptoSACS $0.1231 0% $0.8 $0
10 AcurastAcurastACU $0.096466 -4.58% $145.93万 $2,093.31万
11 AdixAdixADIX $0.0 0% $0 $0
12 Adobe Tokenized bStocksAdobe Tokenized bStocksADBEB $238.20 -0.64% $8.04万 $104.67万
13 Advanced Micro Devices Tokenized bStocksAdvanced Micro Devices Tokenized bStocksAMDB $591.24 -3.39% $435.52万 $90.79万
14 AERIS AIAERIS AIAERIS $0.0 0% $0 $0
15 Aether NetworkAether NetworkAET $0.0 0% $0 $0
16 AgentlessAgentlessAGENTLESS $0.0 0% $0 $0
17 AGIBAGIBAGIB $0.0 0% $0 $0
18 AGON AgentAGON AgentAGON $17.0682 -1.11% $18.21万 $170.68亿
19 AI AvatarAI AvatarAIAV $0.000717 +0.28% $5.11万 $4.19万
20 AI CompanionsAI CompanionsAIC $0.024393 -5.1% $7.80万 $1,829.47万
21 Ai Router ProtocolAi Router ProtocolAIR $0.0 0% $0 $0.0
22 AIBattleGroundAIBattleGroundAIBG $0.0 0% $0 $0
23 AICellAICellAICELL $0.0 0% $0 $0.0
24 Aiden LabsAiden LabsADN $0.0 0% $0 $0.0
25 AILayer TokenAILayer TokenAIL $0.000182 0% $57.02 $0
26 AIMMTAIMMTAIMMT $0.0 0% $0 $0
27 AlterVerseAlterVerseAVC $0.000108 +4.85% $1.63万 $108.00万
28 AIvalanche DeFAI AgentsAIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI $0.0 0% $0 $0.0
29 AIVille Governance TokenAIVille Governance TokenAIV $0.001179 +12.39% $271.68 $327.43万
30 爱呜呜爱呜呜爱呜呜 $0.0 0% $0 $0.0
31 AIXTAIXTAIXT $0.0 0% $0 $0
32 AKEDOAKEDOAKE $0.023745 -8.35% $426.73万 $5.41亿
33 AlfredoAlfredoAFRD $0.0 0% $0 $0
34 My Neighbor AliceMy Neighbor AliceALICE $0.163 -6.11% $312.98万 $498.78万
35 AlignedAlignedALIGN $0.004795 -3.21% $32.47万 $1,438.50万
36 AlloAlloRWA $0.001289 -0.39% $13.78万 $232.02万
37 Alpaca CityAlpaca CityALPA $0.001391 -9.91% $410.81 $0
38 Alphabet Tokenized bStocksAlphabet Tokenized bStocksGOOGLB $353.75 +0.15% $277.05万 $908.16万
39 AlphaExchangeAIAlphaExchangeAIAEA $0.0 0% $0 $0.0
40 StellaStellaALPHA $0.000527 -2.13% $3,647.00 $42.05万
41 alt.townalt.townTOWN $0.000103 +1.98% $5.69万 $4.69万
42 ALVIDOALVIDOALVIDO $0.0 0% $0 $0
43 Amazon Tokenized bStocksAmazon Tokenized bStocksAMZNB $259.94 -1.43% $181.72万 $76.73万
44 AMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMC Entertainment Holdings Tokenized bStocksAMCB $2.94 -1.67% $13.94万 $82.09万
45 Ant.FUNAnt.FUNANTFUN $0.009952 -6.19% $622.74万 $3,980.80万
46 Ant TokenAnt TokenANTY $0.0 0% $0 $0
47 AntiMatterAntiMatterMATTER $0.0 0% $0 $0.0
48 AntixAntixANTIX $0.0 0% $0 $0
49 ANTTIMEANTTIMEANT $0.0 0% $0 $0.0
50 AnyswapAnyswapANY $0.6352 -1.18% $372.41 $1,120.36万